大会・試合情報
- AHF(アジアハンドボール連盟)唯一の公式試合球
- JHL(日本ハンドボールリーグ機構)唯一の公式試合球
- 全日本実業団選手権唯一の公式試合球
- 全日本大学選手権(インカレ)唯一の公式試合球
- 全国小学生大会唯一の公式試合球
2010年 モルテンボール使用実績
| 品番 | 開催月 | |
|---|---|---|
| 全日本実業団チャレンジ2010 | H312/H212 | 2月 |
| 全国高校選抜大会 | H314/H214 | 3月 |
| 春の全国中学生選手権大会 | H214 | 3月 |
| 全日本ビーチハンド大会 | BH2G/BH1O | 7月 |
| 全日本実業団選手権大会 | H312/H212 | 7月 |
| 全国小学生大会 | H114 | 7月 |
| ジャパンカップ | H312 | 7月 |
| ヒロシマ国際 | H312/H212 | 7月 |
| 全国高等学校総合体育大会 | H314/H214 | 8月 |
| 全国中学体育大会 | H214 | 8月 |
| JHL日本リーグ | H3X5000/H2X5000 | 9月~3月 |
| 国民体育大会 | H312/H212/H314/H214 | 10月 |
| 全日本大学選手権大会(インカレ) | H312/H212 | 11月 |
| 全日本総合選手権 | H3X5000/H2X5000 | 12月 |





